Bonjour. visiteurs jour : 289       Au président     Beauté santé     Infos loisirs     Ensemble      Jean      Informatique     Einstein     Santé corona

Bienvenue sur c-net site d'informations et loisirs  
Bonne visite de nos sites et forums

  Accueil - articles - Chauffage - Culture - Ecologie - Infos - Loisirs - Métiers - Tourisme - Z'archives -



   


 

Espérance de vie dans le monde selon les pays

 

 

Liste issue du CIA World Factbook (estimations pour 2007)

Rang par Espérance de vie (années)

Entité État souv. Nom du pays Moyenne    
1 1 Andorre Andorre 83,51 80,62 86,23
2 . Macao (Drapeau de la République populaire de Chine) 82,27 79,44 85,25
3 2 Japon Japon 82,02 78,67 85,56
4 3 Saint-Marin 81,80 78,33 85,57
4 3 Singapour Singapour 81,80 79,21 84,59
6 . Hong Kong Hong Kong (Drapeau de la République populaire de Chine) 81,68 78,99 84,60
7 . Gibraltar (Royaume-Uni) 80,90 78,50 83,30
8 5 Suède Suède 80,63 78,39 83,00
9 6 Australie Australie 80,62 77,75 83,63
9 6 Suisse Suisse 80,62 77,80 83,59
11 8 France France 80,59 77,60 84,50
12 . Guernesey Guernesey (Royaume-Uni) 80,53 77,53 83,64
13 9 Islande Islande 80,43 78,33 82,62
14 10 Canada Canada 80,34 76,98 83,86
15 . îles Caïmanes Îles Caïmans (Royaume-Uni) 80,20 77,57 82,87
16 11 Italie Italie 79,94 77,01 83,07
17 12 Monaco Monaco 79,82 75,99 83,85
18 13 Liechtenstein Liechtenstein 79,81 76,24 83,40
19 14 Espagne Espagne 79,78 76,46 83,32
19 14 Norvège Norvège 79,78 76,46 83,32
19 14 Israël Israël 79,78 76,46 83,32
22 . Jersey (Royaume-Uni) 79,51 77,02 82,20
23 . Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé (Danemark) 79,49 76,06 82,93
24 17 Grèce Grèce 79,38 76,85 82,06
25 18 Autriche Autriche 79,21 76,32 82,26
26 . Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines (États-Unis) 79,20 75,40 83,22
27 19 Malte Malte 79,15 76,95 81,47
28 20 Pays-Bas Pays-Bas 79,11 76,52 81,82
29 21 Luxembourg Luxembourg 79,03 75,76 82,52
30 . Montserrat (Royaume-Uni) 79,00 76,80 81,31
31 22 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 78,96 75,97 82,08
32 23 Allemagne Allemagne 78,95 75,96 82,11
33 24 Belgique Belgique 78,92 75,75 82,24
34 . Guam Guam (États-Unis) 78,76 75,69 82,01
34 . France Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 78,76 76,41 81,23
36 25 Royaume-Uni Royaume-Uni 78,70 76,23 81,30
36 . Union européenne 78,70 75,60 82,00
38 26 Finlande Finlande 78,66 75,15 82,31
39 . ÃŽle de Man (Royaume-Uni) 78,64 75,30 82,17
40 27 Jordanie Jordanie 78,55 76,04 81,22
41 . Porto Rico Porto Rico (États-Unis) 78,54 74,60 82,67
42 28 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 78,17 74,57 82,03
43 . Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes (Royaume-Uni) 78,13 76,00 80,29
44 . Sainte-Hélène Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 78,09 75,19 81,15
45 29 États-Unis États-Unis 78,00 75,15 80,97
46 30 Chypre Chypre 77,98 75,60 80,49
47 31 Danemark Danemark 77,96 75,64 80,41
48 32 Irlande Irlande 77,90 75,27 80,70
49 33 Portugal Portugal 77,87 74,60 81,36
50 34 Albanie Albanie 77,60 74,95 80,53
51 . Taïwan Taïwan (République de Chine) 77,56 74,65 80,74
52 . Anguilla Anguilla (Royaume-Uni) 77,46 74,53 80,49
53 35 Koweït Koweït 77,36 76,25 78,52
54 36 Corée du Sud Corée du Sud 77,23 73,81 80,93
55 37 Costa Rica Costa Rica 77,21 74,61 79,94
56 38 Cuba 77,08 74,85 79,43
57 39 Chili Chili 76,96 73,69 80,40
58 40 drapeau de la Libye Libye 76,88 74,64 79,23
59 . ÃŽles Vierges britanniques ÃŽles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 76,86 75,71 78,07
60 41 Équateur Équateur 76,62 73,74 79,63
61 42 Slovénie Slovénie 76,53 72,84 80,47
62 43 République tchèque République tchèque 76,42 73,14 79,88
63 44 Argentine Argentine 76,32 72,60 80,24
64 . Polynésie française (France) 76,31 73,88 78,86
65 45 Géorgie 76,30 73,00 80,07
66 . Territoire (États-Unis) Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 76,29 73,70 79,05
67 . Samoa américaines Samoa américaines (États-Unis) 76,25 72,69 80,02
68 . Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises (Pays-Bas) 76,24 73,96 78,65
69 46 Uruguay 75,93 72,68 79,30
70 47 Arabie saoudite Arabie saoudite 75,88 73,85 78,02
71 48 Émirats arabes unis 75,69 73,16 78,35
72 49 Mexique Mexique 75,63 72,84 78,56
73 50 Paraguay 75,34 72,78 78,02
73 50 Tunisie Tunisie 75,34 73,60 77,21
75 52 Brunei 75,30 73,12 77,59
76 53 Panamá Panamá 75,19 72,69 77,80
76 53 Pologne 75,19 71,18 79,44
76 55 Dominique 75,10 72,17 78,18
79 56 Serbie Serbie 75,06 72,49 77,86
80 57 Slovaquie 74,95 71,00 79,11
80 . Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 74,95 72,69 77,32
82 58 Croatie Croatie 74,90 71,69 78,75
83 . Aruba Aruba (Pays-Bas) 74,83 71,80 77,91
84 59 Sri Lanka Sri Lanka 74,80 72,81 76,88
85 60 Bahreïn Bahreïn 74,68 72,18 77,25
86 . France Nouvelle-Calédonie (France) 74,50 71,52 77,63
87 61 Lituanie Lituanie 74,44 69,46 79,69
88 62 Macédoine Macédoine 74,21 71,73 76,88
89 63 Qatar Qatar 74,14 71,60 76,82
90 64 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 74,09 72,21 76,04
91 65 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 74,08 70,53 77,88
92 66 Oman Oman 73,62 71,37 75,99
93 67 Algérie Algérie 73,52 71,91 75,21
94 . Cisjordanie 73,46 71,68 75,35
95 68 Venezuela Venezuela 73,28 70,24 76,48
96 69 Suriname Suriname 73,23 70,52 76,12
97 70 Salomon ÃŽles Salomon 73,16 70,64 75,81
98 71 Liban Liban 73,15 70,67 75,77
99 72 Jamaïque Jamaïque 73,12 71,43 74,90
100 73 République dominicaine République dominicaine 73,07 71,34 74,87
101 74 Barbade Barbade 73,00 71,02 75,01
102 75 Hongrie Hongrie 72,92 68,73 77,38
103 76 Maurice Maurice 72,88 68,92 76,90
103 76 Drapeau de la République populaire de Chine République populaire de Chine 72,88 71,13 74,82
103 76 Turquie Turquie 72,88 70,43 75,46
106 79 Malaisie Malaisie 72,76 70,05 75,65
107 80 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 72,66 69,81 75,69
108 81 Bulgarie Bulgarie 72,57 67,95 76,40
109 82 Thaïlande 72,55 70,24 74,98
110 83 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 72,42 70,03 74,94
111 84 Seychelles Seychelles 72,34 66,98 77,86
112 85 Estonie Estonie 72,30 66,87 78,07
113 86 Colombie Colombie 72,27 68,44 76,24
114 87 Brésil Brésil 72,24 68,30 76,38
115 . Bande de Gaza 72,16 70,84 73,54
116 88 Arménie Arménie 72,12 68,52 76,29
117 89 Corée du Nord Corée du Nord 71,92 69,18 74,80
118 90 Roumanie Roumanie 71,91 68,41 75,62
119 91 Salvador Salvador 71,78 68,18 75,57
120 92 Lettonie Lettonie 71,60 66,39 77,10
121 93 Égypte Égypte 71,57 69,04 74,22
122 94 Samoa 71,30 68,49 74,26
123 95 Maroc Maroc 71,22 68,88 73,67
124 96 Viêt Nam Viêt Nam 71,07 68,27 74,08
125 97 Cap-Vert Cap-Vert 71,02 67,69 74,44
126 98 Nicaragua Nicaragua 70,92 68,82 73,13
127 99 Palaos Palaos 70,71 67,54 74,06
128 100 Syrie Syrie 70,61 69,27 72,02
128 100 Marshall ÃŽles Marshall 70,61 68,61 72,71
130 102 Iran Iran 70,56 69,12 72,07
131 103 Philippines 70,51 67,61 73,55
132 104 Micronésie Micronésie 70,35 68,52 72,28
133 . Groenland (Danemark) 70,23 66,65 73,90
134 105 Moldavie 70,20 66,51 74,11
135 106 Indonésie Indonésie 70,16 67,69 72,76
136 107 Pérou Pérou 70,14 68,33 72,04
137 108 Fidji Fidji 70,12 67,60 72,76
137 108 Tonga 70,12 67,60 72,76
139 110 Biélorussie Biélorussie 70,05 64,31 76,14
140 111 Guatemala Guatemala 69,69 67,94 71,52
141 112 Honduras 69,34 67,75 70,99
142 113 Irak Irak 69,31 68,04 70,65
143 114 Kirghizistan Kirghizistan 68,81 64,80 73,02
144 115 Tuvalu Tuvalu 68,63 66,38 70,99
145 116 Inde Inde 68,59 66,28 71,17
146 117 Turkménistan Turkménistan 68,30 65,23 71,54
147 118 Belize Belize 68,25 66,44 70,16
148 119 Ukraine Ukraine 67,88 62,16 73,96
149 120 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 67,64 66,03 69,30
150 121 Kazakhstan Kazakhstan 67,22 61,90 72,84
151 122 Mongolie Mongolie 66,99 64,61 69,48
152 123 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 66,85 65,87 67,87
153 124 Timor oriental 66,60 64,28 69,04
154 125 Bolivie Bolivie 66,19 63,53 68,97
155 126 Guyana Guyana 66,17 63,52 68,95
156 127 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 65,96 61,86 70,66
157 128 Russie Russie 65,87 59,12 73,03
158 . Monde 65,82 63,89 67,84
159 129 Bahamas Bahamas 65,66 62,37 69,02
160 130 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 65,62 63,41 67,95
161 131 Grenade Grenade 65,21 63,38 67,05
162 132 Ouzbékistan Ouzbékistan 64,98 61,57 68,56
163 133 Maldives Maldives 64,76 63,41 66,19
164 134 Tadjikistan 64,61 61,60 67,78
165 135 Pakistan Pakistan 63,75 62,73 64,83
166 136 Nauru Nauru 63,44 59,85 67,21
167 137 Vanuatu 63,22 61,67 64,84
168 138 Bangladesh Bangladesh 62,84 62,81 62,86
169 139 Comores Comores 62,73 60,37 65,15
170 140 Yémen Yémen 62,52 60,61 64,54
171 141 Birmanie 62,49 60,29 64,83
172 142 Kiribati Kiribati 62,45 59,94 64,45
173 . France Mayotte (France) 62,16 59,94 64,45
174 143 Madagascar 62,14 60,23 64,10
175 144 Cambodge Cambodge 61,29 59,27 63,40
176 145 Népal Népal 60,56 60,78 60,33
177 146 Érythrée 59,55 57,88 61,28
178 147 Ghana Ghana 59,12 58,31 59,95
179 148 Togo 57,86 55,81 59,96
180 149 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 57,20 54,97 59,50
181 150 Haïti Haïti 57,03 55,35 58,75
182 151 Sénégal Sénégal 56,69 55,34 58,09
183 152 Laos Laos 55,89 53,82 58,04
184 153 Kenya Kenya 55,31 55,24 55,37
185 154 Bhoutan Bhoutan 55,17 55,38 54,96
186 155 Gambie Gambie 54,54 52,68 56,46
187 156 Gabon 53,99 52,85 55,17
188 157 Mauritanie Mauritanie 53,51 51,24 55,85
189 158 Bénin Bénin 53,44 52,28 54,63
190 159 Congo 53,29 52,10 54,52
191 160 Cameroun Cameroun 52,86 52,15 53,59
192 161 Ouganda Ouganda 51,75 50,78 52,73
193 162 Burundi 51,29 50,48 52,12
194 163 Tanzanie 50,71 49,41 52,04
195 164 Botswana Botswana 50,58 51,55 49,58
196 165 drapeau de la Guinée Guinée 49,65 48,50 50,84
197 166 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 49,51 48,11 50,95
197 166 Mali Mali 49,51 47,60 51,46
199 168 Éthiopie Éthiopie 49,23 48,06 50,44
200 169 Burkina Faso Burkina Faso 49,21 47,68 50,80
201 170 Soudan Soudan 49,11 48,24 50,03
202 171 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 49,00 46,43 51,66
203 172 Rwanda Rwanda 48,99 47,87 50,16
204 173 Somalie Somalie 48,84 47,06 50,69
205 174 Nigeria Nigeria 47,44 46,83 48,07
206 175 Tchad Tchad 47,20 46,17 48,27
207 176 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 47,18 45,37 49,04
208 177 Niger Niger 44,03 44,05 44,00
209 178 Afghanistan Afghanistan 43,77 43,60 43,96
210 179 Centrafrique 43,74 43,69 43,79
211 180 Djibouti Djibouti 43,25 41,88 44,65
212 181 Namibie Namibie 43,11 44,39 41,79
213 182 Malawi Malawi 42,98 43,35 42,61
214 183 Afrique du Sud Afrique du Sud 42,45 43,21 41,66
215 184 Mozambique Mozambique 40,90 41,40 40,40
216 185 Sierra Leone Sierra Leone 40,58 38,36 42,87
217 186 Libéria 40,39 38,93 41,89
218 187 Lesotho 39,97 40,73 39,18
219 188 Zimbabwe Zimbabwe 39,50 40,62 38,35
220 189 Zambie Zambie 38,44 38,34 38,54
221 190 Angola Angola 37,63 36,73 38,57
222 191 Swaziland Swaziland 32,23 31,84 32,62

 

 

Europe, Canada et Australie cavalent en tête.

Les états-unis les talonnent

 

Et vous prétendez que le capitalisme est nocif à l'humanité ? Ses excès sans aucun doute, mais regardez aussi les autres.

Le problème est plus au niveau des égoïsmes humains que des systèmes idéologiques 

 

Amérique du sud, tour de la méditérannée, Arabie et Chine s'en tirent honorablement.

 

L'Afrique en dehors des pays de la méditérannées est le continent ou l'on vit le moins vieux.

 

 

Source Wikipédia l'encyclopédie libre, l'espérance de vie dans le monde

 

vues  540     En ligne actuellement :   5   Total des clics  188322